访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:2162)
IP地址 访问人数 百分比 图示
221.237   484 22.38%
222.212   333 15.40%
222.209   154 7.12%
222.210   149 6.89%
218.6   101 4.67%
218.88   98 4.53%
222.211   57 2.63%
61.157   56 2.59%
218.89   44 2.03%
220.166   39 1.80%
61.139   33 1.52%
221.10   30 1.38%
220.167   21 0.97%
222.208   20 0.92%
125.70   18 0.83%
222.213   16 0.74%
221.236   16 0.74%
222.214   16 0.74%
125.71   14 0.64%
220.248   14 0.64%
121.201   14 0.64%
58.67   13 0.60%
59.191   12 0.55%
222.215   11 0.50%
211.137   8 0.37%
124.147   8 0.37%
222.183   7 0.32%
222.68   6 0.27%
202.98   6 0.27%
222.182   5 0.23%
125.67   5 0.23%
218.108   5 0.23%
59.54   5 0.23%
211.95   5 0.23%
125.65   5 0.23%
211.158   5 0.23%
124.161   5 0.23%
220.197   4 0.18%
61.144   4 0.18%
218.246   4 0.18%
219.133   4 0.18%
121.68   4 0.18%
202.101   4 0.18%
202.21   4 0.18%
218.104   4 0.18%
219.151   4 0.18%
218.106   3 0.13%
220.172   3 0.13%
218.200   3 0.13%
211.92   3 0.13%
222.91   3 0.13%
165.21   3 0.13%
221.219   3 0.13%
219.153   3 0.13%
220.174   3 0.13%
219.144   3 0.13%
222.66   3 0.13%
60.164   3 0.13%
222.76   3 0.13%
60.186   3 0.13%
121.6   3 0.13%
159.226   3 0.13%
125.93   3 0.13%
60.191   3 0.13%
210.41   3 0.13%
124.249   3 0.13%
58.63   3 0.13%
58.60   3 0.13%
202.115   3 0.13%
219.131   3 0.13%
59.41   2 0.09%
218.70   2 0.09%
203.207   2 0.09%
60.187   2 0.09%
218.242   2 0.09%
218.81   2 0.09%
220.205   2 0.09%
219.134   2 0.09%
61.186   2 0.09%
211.167   2 0.09%
60.177   2 0.09%
121.34   2 0.09%
222.82   2 0.09%
219.145   2 0.09%
61.243   2 0.09%
58.99   2 0.09%
222.86   2 0.09%
218.13   2 0.09%
218.18   2 0.09%
61.185   2 0.09%
58.51   2 0.09%
61.141   2 0.09%
122.6   2 0.09%
219.142   2 0.09%
59.39   2 0.09%
61.150   2 0.09%
210.14   2 0.09%
125.76   2 0.09%
218.90   2 0.09%
 


Copyright © 2003 成都达义集团
All Rights Reserved